Liga Europa
Época 2026/27 · jornada 2 de 8 · 76 equipas
Classificação
| # | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 |
Liga Europa / Conferência
Dados: API-Football. Sem odds, sem prognósticos nem palpites.
Melhores marcadores
| # | Jogador | Golos |
|---|---|---|
| 1 | T. Guddal | 2 |
| 2 | B. Yusuf | 1 |
| 3 | K. Zachariassen | 1 |
| 4 | J. Kamiński | 1 |
| 5 | A. Živković | 1 |
| 6 | R. Kolo Muani | 1 |
| 7 | V. Černý | 1 |
| 8 | I. Fakili | 1 |
| 9 | M. CvetkoviÄ | 1 |
| 10 | A. Murillo | 1 |